Zde naleznete propozice plánovaných soutěží. Co nejdříve se také snažíme uveřejnit výsledky proběhlých soutěží. Někdy, prosím, mějte trpělivost, porota musí výsledky nejdříve zpracovat. Pokud však máte pocit, že už by tu vaše výsledky měly být, hned pište! Zajistíme, co nejrychlejší nápravu. Stejně tak hned pište, pokud jsou podle vašeho názoru výsledky nesprávné či neúplné nebo zde nejsou propozice soutěže, na kterou se chcete přihlásit (nebo jste na ni již postoupili z nižšího kola).
Dočasně výsledkové listiny zde:
Velká cena DDM ve sřelbě 22. 1. 2012
Výsledky| Výsledky Pythagoriády 8.roč | 66kb | 56x |
| Výsledky Pythagoriády 7.roč | 66kb | 26x |
| Výsledky Pythagoriády 6.roč | 76kb | 78x |
| O vánočního kapra 2011 | 141kb | 84x |
| Podzimní turnaj v bowlingu | 12kb | 193x |
| Fotosmajlík2011 | 174kb | 181x |
| Mladý ochránce zákona 2011 | 12kb | 644x |
| Sportovní hry neúplných ZŠ | 109kb | 250x |
| SOČ - krajské kolo Vysočina | 26kb | 293x |
| Matematický klokan-kategorie Klokánek | 62kb | 220x |
| Matematický klokan-kategorie Kadet | 64kb | 261x |
| Matematický klokan-kategorie Cvrček | 48kb | 209x |
| Matematický klokan-kategorie Benjamín | 62kb | 274x |
| Atlantida 2011 | 31kb | 157x |
| Soutěž v programování - krajské kolo Vysočina | 18kb | 222x |
| SOČ - okresní kolo Třebíč | 23kb | 155x |
| Krajská přehlídka dětských divadelních souborů Třebíč 2011 | 23kb | 152x |
| Krajská přehlídka dětské sólové recitace 2011, Třebíč | 40kb | 243x |
| BiO D 2011 - výsledková listina | 13kb | 184x |
| BiO C,D 2011 -řešení okresního kola | 807kb | 173x |
| Matematická olympiáda, 6.-8.třída | 31kb | 195x |
| OK FO, E, F | 40kb | 148x |
| BiO C 2011 - výsledková listina | 12kb | 299x |
| Pythagoriáda 2011, 8. třída | 75kb | 170x |
| Pythagoriáda 2011, 7. třída | 65kb | 140x |
| Pythagoriáda 2011, 6. třída | 65kb | 154x |
| OK OČJ II. kat | 22kb | 267x |
| OK OČJ I.kat. | 23kb | 327x |
| Divadelní přehlídka-okresní kolo Třebíč 2011 | 22kb | 164x |
| Výsledková listina-sólová recitace,okresní kolo Třebíč 2011 | 33kb | 258x |
| Zeměpisná olympiáda 2011-okresní kolo | 107kb | 255x |
| Konverzační soutěž AJ, III. kategorie | 38kb | 201x |
| Konverzační sotuěž NJ III.kategorie | 38kb | 159x |
| Konverzační soutěž z AJ 1.,2.kategorie | 89kb | 332x |
| ChO 2011_okres_Výsledková listina | 23kb | 235x |
| ChO 2011_okres_řešení | 165kb | 213x |
| ChO 2011_okres_zadání | 240kb | 243x |
| Dějepisná olympiáda 1. 2. 2011, okresní kolo | 25kb | 302x |
| Pythagoriáda 2011 - 5. třída | 16kb | 655x |
| Matematická olympiáda 9. třída | 70kb | 210x |
| Matematická olympiáda 5. třída | 75kb | 226x |
| Konverzační soutěž z NJ - okresní kolo | 16kb | 188x |
| Přírodovědný klokan 2010 | 66kb | 229x |
| Letečtí modeláři 2010 | 27kb | 312x |
| Mladý ochránce zákona 2010 | 62kb | 333x |
| Sportovní hry 2010 | 56kb | 821x |
| BiO D 2010 - výsledky | 23kb | 375x |
| BiO D 2010 - okres - řešeníí | 341kb | 373x |
| Autosalon2010 | 29kb | 287x |
| Krajská přehlídka recitace 12.4.2010 | 38kb | 242x |
| BiO C - okres - 13.4.2010 - výsledky | 22kb | 267x |
| Řešení okresního kola BiO C - 2010 | 836kb | 203x |
| FO - výsledková listina | 26kb | 259x |
| Dětské divadelní soubory-okres,23.3.2010 | 24kb | 151x |
| Zeměpisná olympiáda,okresní kolo,17.3.2010 | 142kb | 457x |
| Okresní kolo OČJ II. kat. - | 21kb | 230x |
| Okresní kolo OČJ I. kat | 22kb | 257x |
| Recitační soutěž-sólisté (0.,1.,2.,3.,4) | 43kb | 369x |
| Konverzační soutěž NJ III.kategorie 18.2.2010 | 35kb | 177x |
| Konverzační soutěž AJ III.kategorie 18.2.2010 | 36kb | 223x |
| Konverzační soutěž AJ,okresní kolo I.,II. kategorie, 16.17.2.2010 | 120kb | 320x |
| Konverzační soutěž v německém jazyce 2. 2. 2010 | 62kb | 218x |
| Dějepisná olympiáda - okresní kolo 26. 1. 2010 | 26kb | 434x |
| CHO 2010 -ktg.D - okres-řešení | 389kb | 338x |
| Chemická olympiáda ktg.D okres 21.1.2010 | 29kb | 240x |
| [Archiv všech výsledků] |